YY(Q)W卧式燃油热油加热器
功率范围240KW~9000KW。
经由热交换器产生热水、蒸汽、热空气及其他用途。
主要应用于工程船,化学品船、油轮、海上平台及一些大型远洋船舶等
型号 | 工作压力(Mpa) | 设计温度(MPa) | 直径(mm) | 长度(mm) | 重量(ton) |
YY(Q)W-350Y(Q) | 0.7 | 300 | Φ1200 | 2240 | 1935 |
YY(Q)W-900Y(Q) | 0.7 | 300 | Φ1570 | 3180 | 5100 |
YY(Q)L-1800Y(Q) | 0.7 | 340 | Φ2000 | 4280 | 6600 |
YY(Q)L-3000Y(Q) | 0.7 | 340 | Φ2224 | 5295 | 95000 |
YY(Q)L-4600Y(Q) | 0.7 | 300 | Φ2730 | 5950 | 16000 |
YY(Q)L-9000Y(Q) | 1.0 | 300 | Φ3530 | 11900 | 60000 |
*如果客户要求的产品不在我们的生产范围内,我公司可以根据客户的需求进行设计和制造。